暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | ||
立* | 即 | 1.28 | 3.25 | 91.83% | > |
初 | 1.4 | 2.62 | 91.24% | ||
皇* | 即 | 1.32 | 3.3 | 94.29% | > |
初 | 1.55 | 2.42 | 94.48% | ||
伟* | 即 | 1.32 | 3.1 | 92.58% | > |
初 | 1.45 | 2.63 | 93.47% | ||
Bw** | 即 | 1.3 | 3.3 | 93.26% | > |
初 | 1.42 | 2.7 | 93.06% | ||
Bet3** | 即 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | > |
初 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | ||
易** | 即 | 1.28 | 3.2 | 91.43% | > |
初 | 1.48 | 2.48 | 92.69% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | > |
初 | 1.42 | 2.65 | 92.46% | ||
Interwett** | 即 | 1.3 | 3 | 90.7% | > |
初 | 1.4 | 2.6 | 91% | ||
利* | 即 | 1.3 | 3.08 | 91.42% | > |
初 | 1.5 | 2.47 | 93.32% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.34 | 93.58% | > |
初 | 1.46 | 2.6 | 93.5% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | > |
初 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | > |
初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据