暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
立* | 即 | 2.62 | 1.4 | 91.24% | > |
初 | 2.1 | 1.61 | 91.13% | ||
皇* | 即 | 2.53 | 1.53 | 95.34% | > |
初 | 2.36 | 1.57 | 94.28% | ||
伟* | 即 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | > |
初 | 2.15 | 1.65 | 93.36% | ||
Bw** | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.15 | 1.65 | 93.36% | ||
Bet3** | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2 | 1.71 | 92.18% | ||
易** | 即 | 2.48 | 1.48 | 92.69% | > |
初 | 2.23 | 1.55 | 91.44% | ||
10B** | 即 | 2.45 | 1.48 | 92.26% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
Interwett** | 即 | 2.45 | 1.45 | 91.09% | > |
初 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | ||
利* | 即 | 2.47 | 1.5 | 93.32% | > |
初 | 2.25 | 1.62 | 94.19% | ||
未知 | 即 | 2.57 | 1.47 | 93.51% | > |
初 | 2.04 | 1.73 | 93.61% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.2 | 1.57 | 91.62% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | > |
初 | 2.28 | 1.56 | 92.63% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据