暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 6.25 | 1.12 | 94.98% | > |
初 | 5.75 | 1.13 | 94.44% | ||
立* | 即 | 6.5 | 1.08 | 92.61% | > |
初 | 5.5 | 1.11 | 92.36% | ||
伟* | 即 | 6 | 1.09 | 92.24% | > |
初 | 5.5 | 1.12 | 93.05% | ||
Bw** | 即 | 6.25 | 1.08 | 92.09% | > |
初 | 5.25 | 1.11 | 91.63% | ||
Bet3** | 即 | 7 | 1.08 | 93.56% | > |
初 | 6 | 1.11 | 93.67% | ||
易** | 即 | 7 | 1.06 | 92.06% | > |
初 | 4.7 | 1.14 | 91.75% | ||
Interwett** | 即 | 6 | 1.07 | 90.81% | > |
初 | 4.8 | 1.12 | 90.81% | ||
利* | 初 | 4.33 | 1.1 | 87.72% | > |
未知 | 即 | 5.6 | 1.11 | 92.64% | > |
初 | 5.25 | 1.13 | 92.99% | ||
未知 | 即 | 4.89 | 1.12 | 91.13% | > |
初 | 4.85 | 1.12 | 90.99% | ||
未知 | 即 | 6.1 | 1.09 | 92.48% | > |
初 | 5.75 | 1.1 | 92.34% | ||
未知 | 即 | 6 | 1.08 | 91.53% | > |
初 | 5.5 | 1.11 | 92.36% | ||
未知 | 即 | 6.4 | 1.08 | 92.41% | > |
初 | 5.3 | 1.12 | 92.46% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据