暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 56 | 29 | 1 | 95.03% | > |
初 | 81 | 46 | 1 | 96.7% | ||
伟* | 即 | 34 | 10.5 | 1 | 88.92% | > |
初 | 34 | 9.5 | 1.02 | 89.68% | ||
易** | 即 | 41 | 26 | 1.01 | 94.97% | > |
初 | 67 | 17 | 1.03 | 95.73% | ||
平均** | 即 | 52.38 | 26.31 | 1.01 | 95.49% | > |
初 | 51 | 34 | 1.01 | 96.24% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据