暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 8.5 | 5 | 1.3 | 92.01% | > |
初 | 13 | 7 | 1.15 | 91.8% | ||
立* | 即 | 11 | 5.75 | 1.2 | 91.06% | > |
初 | 10 | 7.5 | 1.15 | 90.67% | ||
澳* | 初 | 10 | 5.64 | 1.11 | 84.87% | > |
皇* | 即 | 10 | 5.7 | 1.21 | 90.75% | > |
初 | 11 | 6.5 | 1.14 | 89.13% | ||
伟* | 即 | 11 | 5.5 | 1.18 | 89.27% | > |
初 | 13 | 6.5 | 1.11 | 88.36% | ||
Bw** | 即 | 8 | 5.25 | 1.26 | 90.16% | > |
初 | 10.5 | 7.5 | 1.15 | 91.06% | ||
Bet3** | 即 | 9 | 4.75 | 1.28 | 90.67% | > |
初 | 15 | 0 | 0 | 0% | ||
易** | 即 | 10 | 5.7 | 1.21 | 90.75% | > |
初 | 11.5 | 6.6 | 1.13 | 89.01% | ||
10B** | 即 | 9 | 5.25 | 1.25 | 90.78% | > |
初 | 17 | 8.5 | 1.1 | 92.12% | ||
必* | 即 | 9 | 5.5 | 1.2 | 88.79% | > |
初 | 15 | 10.5 | 1.08 | 91.93% | ||
1xB** | 即 | 8.15 | 5.4 | 1.29 | 92.33% | > |
初 | 10 | 8 | 1.12 | 89.46% | ||
明* | 即 | 8.1 | 4.65 | 1.28 | 89.3% | > |
初 | 9.5 | 6.6 | 1.16 | 89.38% | ||
平* | 即 | 8.95 | 6.34 | 1.26 | 94.06% | > |
初 | 10.7 | 9.4 | 1.14 | 92.85% | ||
利* | 即 | 6.76 | 4.61 | 1.29 | 87.72% | > |
初 | 9.06 | 5.7 | 1.14 | 85.98% | ||
优** | 即 | 8 | 5.8 | 1.24 | 90.59% | > |
初 | 9.5 | 8 | 1.14 | 90.3% | ||
马* | 即 | 8.1 | 5.4 | 1.28 | 91.75% | > |
初 | 12 | 7.8 | 1.14 | 91.85% | ||
必* | 即 | 8.5 | 5 | 1.29 | 91.5% | > |
初 | 12 | 7.5 | 1.13 | 90.78% | ||
平均** | 即 | 10.33 | 5.98 | 1.19 | 90.55% | > |
初 | 14.81 | 11.3 | 1.07 | 91.69% | ||
888spo** | 即 | 8.5 | 5 | 1.3 | 92.01% | > |
初 | 13 | 7 | 1.17 | 93.07% | ||
Tipi** | 即 | 9 | 5.3 | 1.22 | 89.33% | > |
初 | 9 | 6.5 | 1.17 | 89.31% | ||
Beta** | 即 | 9.25 | 5.1 | 1.29 | 92.65% | > |
初 | 13 | 6.6 | 1.17 | 92.32% | ||
Fonb** | 即 | 9 | 5.6 | 1.27 | 92.84% | > |
初 | 11.5 | 0 | 0 | 0% | ||
未知 | 即 | 7.7 | 5.25 | 1.32 | 92.77% | > |
初 | 11 | 7.9 | 1.17 | 93.27% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据